Free考研资料
标题:
求浙大电子与通信专业的相关资料
[打印本页]
作者:
kobe240228
时间:
10-11-15 20:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
admin
时间:
10-11-16 16:24
以下是浙大信息学院的招生人数及考生分数分析,其他工科考生可参照。报考冷门专业、非名牌院校工科专业的考生,参照此分数线相应下降20~40分!B、C区考生,报考照顾专业的考生还可继续下降10~20分左右,估计今年A区工科线肯定不会超过300!!
物理电子学
外语成绩 外语听力 政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
保研8人
09 66 0 66 136 136 404
10 72 0 70 126 114 382
11 51 0 75 123 129 378
12 52 0 62 138 125 377
13 54 0 68 124 129 375
14 72 0 58 124 110 364
15 56 0 73 126 107 362
16 64 0 68 111 118 361
17 71 0 64 117 108 360
18 60 0 66 112 116 354
19 64 0 64 121 105 354
20 54 0 64 120 113 351
21 59 0 64 112 116 351
22 58 0 66 100 122 346
23 57 0 64 114 110 345
24 61 0 69 88 123 341
25 57 0 65 104 111 337
26 55 0 67 108 104 334
27 56 0 66 86 124 332
28 47 0 69 108 99 323
29 54 0 70 95 102 321
30 56 0 62 97 105 320
31 62 0 65 93 99 319
32 53 0 66 98 99 316
33 58 0 63 87 100 308
34 60 0 50 90 107 307
35 50 0 68 96 92 306
36 58 0 59 97 88 302
光学工程 光通信工程
入学方式 专业代码 专业名称 系码 研究方向码 外语成绩 外语听力
政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
31左右人保研
单独考试 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 54 0 74 101 91 320
全国统考 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 73 0 78 118 138 407
全国统考 080320 光通信技术 1 08032000 72 0 64 130 137 403
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 69 0 66 133 131 399
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 60 0 70 127 139 396
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 74 0 71 115 136 396
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 77 0 73 118 127 395
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 57 0 68 130 137 392
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 70 0 71 121 126 388
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 64 0 71 129 120 384
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 66 0 70 116 128 380
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 56 0 64 125 135 380
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 69 0 68 123 119 379
全国统考 080320 光通信技术 1 08032000 64 0 74 131 110 379
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 55 0 69 130 123 377
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 53 0 70 123 130 376
全国统考 080320 光通信技术 1 08032000 61 0 71 122 122 376
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 61 0 66 116 131 374
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 66 0 62 120 125 373
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 66 0 63 130 114 373
全国统考 080320 光通信技术 1 08032000 60 0 65 118 128 371
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 64 0 71 134 100 369
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 71 0 70 103 123 367
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 60 0 70 127 110 367
全国统考 080320 光通信技术 1 08032000 64 0 72 102 127 365
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 53 0 72 125 112 362
全国统考 080320 光通信技术 1 08032000 61 0 69 129 103 362
全国统考 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 69 0 66 98 129 362
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 64 0 63 103 131 361
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 51 0 75 114 120 360
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 59 0 69 100 132 360
全国统考 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 63 0 68 100 129 360
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 69 0 68 116 106 359
全国统考 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 65 0 71 94 129 359
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 70 0 61 106 119 356
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 63 0 65 117 111 356
全国统考 080320 光通信技术 1 08032000 54 0 64 118 119 355
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 57 0 72 105 120 354
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 67 0 64 106 116 353
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 58 0 69 93 133 353
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 79 0 65 96 112 352
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 52 0 58 117 124 351
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 67 0 61 98 125 351
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 59 0 65 111 116 351
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 53 0 71 114 111 349
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 62 0 68 102 114 346
全国统考 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 58 0 64 100 124 346
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 65 0 58 103 118 344
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 64 0 59 111 110 344
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 54 0 76 111 103 344
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 61 0 71 107 105 344
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 64 0 70 90 119 343
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 64 0 68 106 104 342
全国统考 080320 光通信技术 1 08032000 63 0 65 102 111 341
全国统考 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 52 0 78 89 122 341
全国统考 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 55 0 54 109 123 341
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 56 0 68 107 109 340
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 59 0 67 103 110 339
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 54 0 67 114 104 339
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 52 0 63 106 116 337
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 38 0 58 110 129 335
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 47 0 68 122 98 335
全国统考 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 53 0 72 97 112 334
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 68 0 57 111 97 333
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 69 0 62 95 107 333
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 62 0 67 96 107 332
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 50 0 78 106 98 332
全国统考 080320 光通信技术 1 08032000 61 0 56 112 103 332
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 64 0 60 93 114 331
全国统考 080320 光通信技术 1 08032000 45 0 67 102 117 331
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 58 0 66 101 104 329
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 53 0 69 97 109 328
全国统考 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 46 0 58 86 138 328
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 63 0 64 99 101 327
全国统考 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 48 0 68 95 114 325
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 44 0 70 93 117 324
全国统考 080320 光通信技术 1 08032000 48 0 60 96 120 324
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 58 0 69 100 96 323
全国统考 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 59 0 63 74 126 322
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 55 0 64 88 113 320
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 53 0 68 93 104 318
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 55 0 60 97 105 317
全国统考 080320 光通信技术 1 08032000 52 0 69 99 97 317
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 45 0 68 83 120 316
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 62 0 68 70 115 315
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 50 0 66 85 112 313
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 57 0 71 77 107 312
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 55 0 61 96 100 312
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 62 0 53 86 110 311
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 49 0 66 82 114 311
全国统考 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 47 0 56 79 129 311
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 49 0 61 102 97 309
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 68 0 65 107 67 307
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 57 0 68 80 102 307
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 62 0 66 88 91 307
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 70 0 65 76 95 306
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 58 0 70 78 100 306
全国统考 080402 测试计量技术及仪器 1 08040200 43 0 61 89 113 306
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 57 0 59 81 108 305
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 40 0 61 74 127 302
全国统考 080300 光学工程 1 08030000 46 0 55 95 104 300
全国统考 080320 光通信技术 1 08032000 53 0 61 92 94 300
电路系统
入学方式 专业代码 专业名称 系码 研究方向码 外语成绩 外语听力
政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
推荐免试 15人
单独考试 080902 电路与系统 2 08090201 81 0 78 109 102 370
单独考试 080902 电路与系统 2 08090203 67 0 73 142 86 368
单独考试 080902 电路与系统 2 08090200 50 0 80 133 75 338
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 71 0 68 133 138 410
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 64 0 73 128 134 399
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 58 0 70 140 129 397
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 67 0 64 132 131 394
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 66 0 68 140 113 387
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 67 0 67 126 126 386
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 55 0 65 135 127 382
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 58 0 59 129 135 381
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 68 0 67 133 111 379
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 61 0 63 119 134 377
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 55 0 64 123 134 376
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 56 0 63 118 136 373
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 70 0 68 126 109 373
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 72 0 66 119 113 370
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 60 0 63 117 128 368
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 67 0 72 104 123 366
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 71 0 65 116 113 365
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 63 0 62 104 136 365
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 59 0 56 125 124 364
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 57 0 77 116 114 364
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 71 0 78 101 113 363
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 60 0 69 122 111 362
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 75 0 71 93 122 361
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 54 0 64 121 121 360
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 60 0 68 113 119 360
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 65 0 63 102 130 360
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 58 0 70 117 113 358
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 59 0 61 117 119 356
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 58 0 68 108 122 356
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 66 0 64 119 106 355
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 68 0 64 107 115 354
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 56 0 68 116 114 354
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 77 0 62 102 113 354
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 67 0 69 116 101 353
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 61 0 66 96 130 353
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 54 0 67 119 111 351
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 54 0 69 103 125 351
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 60 0 66 112 110 348
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 61 0 62 116 107 346
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 56 0 64 106 118 344
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 68 0 64 99 110 341
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 65 0 68 115 92 340
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 57 0 64 111 106 338
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 65 0 66 103 102 336
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 50 0 62 112 112 336
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 60 0 72 87 115 334
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 60 0 62 94 118 334
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 56 0 70 111 97 334
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 56 0 66 116 96 334
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 50 0 70 97 114 331
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 54 0 70 117 88 329
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 61 0 58 90 119 328
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 59 0 65 111 92 327
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 62 0 59 106 99 326
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 64 0 62 97 103 326
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 64 0 59 93 106 322
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 50 0 54 91 125 320
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 61 0 64 89 105 319
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 51 0 72 106 90 319
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 73 0 66 71 107 317
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 65 0 70 99 79 313
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 47 0 62 95 108 312
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 62 0 66 98 86 312
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 56 0 57 92 105 310
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 30 0 65 113 101 309
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 47 0 65 110 87 309
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 45 0 64 79 119 307
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 51 0 61 98 97 307
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 67 0 62 100 78 307
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 61 0 59 96 90 306
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 55 0 65 88 98 306
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 53 0 68 76 107 304
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 61 0 62 92 89 304
全国统考 080902 电路与系统 2 08090201 59 0 56 88 99 302
全国统考 080902 电路与系统 2 08090203 42 0 57 100 103 302
全国统考 080902 电路与系统 2 08090202 45 0 64 102 91 302
微电子
入学方式 专业代码 专业名称 系码 研究方向码 外语成绩 外语听力
政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
推荐免试 10人
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090301 51 0 56 144 136 387
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090301 63 0 68 120 134 385
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090301 61 0 74 128 112 375
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090301 58 0 62 101 140 361
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090301 57 0 73 124 106 360
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090301 69 0 64 99 127 359
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090302 47 0 77 101 129 354
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090302 51 0 67 117 119 354
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090302 62 0 68 97 124 351
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090301 52 0 62 117 118 349
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090302 50 0 66 102 120 338
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090302 57 0 65 95 121 338
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090302 41 0 69 109 118 337
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090302 44 0 76 97 120 337
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090301 44 0 72 110 106 332
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090301 52 0 62 91 125 330
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090301 49 0 67 99 108 323
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090302 62 0 69 75 114 320
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090303 55 0 58 89 116 318
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090303 54 0 66 116 79 315
全国统考 080903 微电子学与固体电子学 2 08090301 57 0 67 81 110 315
电磁场
推荐免试 4人
胡登科 单独考试 080904 电磁场与微波技术 2 08090400 71 0 72 118 45 306
张许丰 全国统考 080904 电磁场与微波技术 2 08090400 80 0 73 139 129 421
杨淑娜 全国统考 080904 电磁场与微波技术 2 08090400 68 0 79 116 130 393
付文华 全国统考 080904 电磁场与微波技术 2 08090400 60 0 63 120 132 375
武冠英 全国统考 080904 电磁场与微波技术 2 08090400 76 0 73 102 117 368
刘太彬 全国统考 080904 电磁场与微波技术 2 08090400 45 0 69 128 124 366
李飞虎 全国统考 080904 电磁场与微波技术 2 08090400 58 0 69 118 114 359
张雪 全国统考 080904 电磁场与微波技术 2 08090400 70 0 61 117 111 359
王励 全国统考 080904 电磁场与微波技术 2 08090400 62 0 73 108 107 350
张海峰 全国统考 080904 电磁场与微波技术 2 08090400 52 0 66 99 100 317
陈鲁芳 全国统考 080904 电磁场与微波技术 2 08090400 59 0 63 93 102 317
李胜强 全国统考 080904 电磁场与微波技术 2 08090400 57 0 73 73 99 302
信息与通信工程专业
入学方式 专业代码 专业名称 系码 研究方向码 外语成绩 外语听力
政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
推荐免试 37人
单独考试 081000 信息与通信工程 2 08100000 80 0 75 121 81 357
单独考试 081000 信息与通信工程 2 08100000 57 0 80 132 66 335
单独考试 081000 信息与通信工程 2 08100000 54 0 82 127 69 332
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 71 0 77 115 129 392
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 68 0 74 109 117 368
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 59 0 76 116 116 367
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 52 0 68 120 126 366
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 53 0 68 117 127 365
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 64 0 68 110 121 363
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 69 0 66 120 108 363
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 59 0 66 126 112 363
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 62 0 65 108 128 363
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 68 0 74 126 94 362
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 68 0 65 107 120 360
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 62 0 63 119 115 359
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 56 0 68 116 118 358
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 64 0 73 101 114 352
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 60 0 71 115 106 352
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 62 0 69 122 95 348
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 61 0 68 109 110 348
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 62 0 62 104 118 346
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 61 0 67 111 106 345
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 52 0 69 119 103 343
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 59 0 61 121 102 343
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 66 0 70 98 108 342
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 59 0 69 99 114 341
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 57 0 54 111 118 340
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 58 0 67 114 100 339
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 64 0 65 95 114 338
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 61 0 64 111 102 338
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 63 0 66 116 90 335
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 61 0 60 106 107 334
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 51 0 65 107 111 334
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 59 0 79 79 114 331
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 68 0 74 80 109 331
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 68 0 78 102 83 331
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 68 0 78 102 83 331
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 53 0 73 110 95 331
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 54 0 68 101 108 331
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 60 0 70 106 90 326
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 64 0 71 113 78 326
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 50 0 64 121 90 325
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 58 0 65 104 98 325
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 68 0 60 104 91 323
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 56 0 62 105 100 323
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 59 0 70 104 90 323
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 57 0 68 95 102 322
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 67 0 66 90 99 322
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 56 0 62 107 97 322
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 68 0 59 90 101 318
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 57 0 64 95 101 317
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 42 0 61 121 91 315
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 74 0 65 84 90 313
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 56 0 63 93 98 310
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 63 0 67 102 73 305
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 54 0 63 87 100 304
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 56 0 67 90 90 303
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 52 0 64 96 90 302
全国统考 081000 信息与通信工程 2 08100000 47 0 68 80 107 302
双控
保研31人
单独考试 081103 系统工程 3 08110300 83 0 90 142 116 431
单独考试 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 64 0 82 109 96 351
单独考试 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 71 0 76 119 85 351
单独考试 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 73 0 75 127 75 350
单独考试 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 58 0 70 110 86 324
单独考试 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 65 0 87 87 83 322
单独考试 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 62 0 86 86 85 319
单独考试 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 67 0 86 88 73 314
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 64 0 68 128 147 407
全国统考 081103 系统工程 3 08110300 67 0 73 122 138 400
全国统考 081104 模式识别与智能系统 3 08110400 65 0 67 125 137 394
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 60 0 65 128 139 392
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 52 0 74 127 137 390
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 64 0 73 127 125 389
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 54 0 69 133 133 389
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 68 0 69 118 133 388
全国统考 081103 系统工程 3 08110300 59 0 70 119 139 387
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 65 0 66 109 142 382
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 59 0 69 122 132 382
全国统考 081103 系统工程 3 08110300 66 0 78 103 133 380
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 49 0 70 127 133 379
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 67 0 62 115 135 379
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 66 0 72 110 131 379
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 69 0 69 115 125 378
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 72 0 67 117 120 376
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 61 0 61 131 122 375
全国统考 081104 模式识别与智能系统 3 08110400 60 0 64 121 129 374
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 64 0 67 108 134 373
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 62 0 64 102 144 372
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 66 0 78 98 128 370
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 59 0 71 110 128 368
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 64 0 74 112 118 368
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 66 0 66 102 133 367
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 69 0 67 106 124 366
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 68 0 69 107 122 366
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 62 0 66 104 134 366
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 44 0 64 110 147 365
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 69 0 74 100 121 364
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 65 0 62 107 130 364
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 50 0 64 105 145 364
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 79 0 64 104 116 363
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 67 0 67 121 108 363
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 57 0 79 100 124 360
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 73 0 77 90 119 359
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 70 0 74 85 129 358
全国统考 081104 模式识别与智能系统 3 08110400 68 0 74 97 119 358
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 60 0 74 111 112 357
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 62 0 62 116 117 357
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 59 0 65 109 124 357
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 56 0 65 107 129 357
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 65 0 62 106 123 356
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 58 0 69 115 114 356
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 65 0 66 108 117 356
全国统考 081104 模式识别与智能系统 3 08110400 62 0 77 108 109 356
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 64 0 69 98 124 355
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 64 0 59 111 120 354
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 62 0 51 106 135 354
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 64 0 64 96 130 354
全国统考 081104 模式识别与智能系统 3 08110400 60 0 71 103 119 353
全国统考 081104 模式识别与智能系统 3 08110400 54 0 66 107 126 353
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 47 0 66 111 127 351
全国统考 081101 控制理论与控制工程 3 08110100 52 0 65 107 126 350
欢迎光临 Free考研资料 (http://test.freekaoyan.com/)
Powered by Discuz! X3.2