学院名称 | 学科专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 | |
化工学院 | 081700化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
082003油气储运工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | ||
083100生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | ||
化学与分子工程学院 | 070301无机化学 | 40 | 40 | 57 | 57 | 308 | |
070302分析化学 | 40 | 40 | 57 | 57 | 308 | ||
070303有机化学 | 40 | 40 | 57 | 57 | 346 | ||
070304物理化学 | 40 | 40 | 57 | 57 | 308 | ||
070320精细合成化学与分子工程 | 40 | 40 | 57 | 57 | 308 | ||
080522先进材料与制备技术 | 40 | 40 | 56 | 56 | 300 | ||
081704应用化学 | 40 | 40 | 56 | 56 | 300 | ||
081705工业催化 | 40 | 40 | 56 | 56 | 300 | ||
082204皮革化学与工程 | 40 | 40 | 56 | 56 | 300 | ||
生物工程学院 | 070703海洋生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
071005微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 312 | ||
071010生物化学与分子生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 293 | ||
081703生物化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 317 | ||
082203发酵工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 | ||
083201食品科学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 335 | ||
100705微生物与生化药学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 315 | ||
机械与动力工程学院 | 080102固体力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
080200机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | ||
080700动力工程及工程热物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 260 | ||
081903安全技术及工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 260 | ||
材料科学与工程学院 | 070305高分子化学与物理 | 46 | 46 | 66 | 66 | 284 | |
080500材料科学与工程 | 40 | 40 | 66 | 66 | 300 | ||
信息科学与工程学院 | 080402测试计量技术及仪器 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
081002信号与信息处理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 | ||
081100控制科学与工程 | 40 | 40 | 66 | 66 | 275 | ||
081202计算机软件与理论 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | ||
081203计算机应用技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | ||
资源与环境工程学院 | 080702热能工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 260 | |
083000环境科学与工程 | 38 | 38 | 68 | 68 | 288 | ||
药学院 | 081720制药工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 | |
081722化学生物技术与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | ||
090400植物保护 | 32 | 32 | 48 | 48 | 270 | ||
100700药学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 290 | ||
100800中药学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 300 | ||
理学院 | 070100数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
070201理论物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | ||
070203原子与分子物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | ||
070207光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | ||
商学院 | 020200应用经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 325 | |
120100管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 348 | ||
120200工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 32 | ||
社会与公共管理学院 | 030301社会学 | 46 | 46 | 90 | 90 | 371 | |
030302人口学 | 46 | 46 | 90 | 90 | 315 | ||
120401行政管理 | 47 | 47 | 90 | 90 | 339 | ||
120404社会保障 | 47 | 47 | 90 | 90 | 368 | ||
120405土地资源管理 | 47 | 47 | 90 | 90 | 315 | ||
外国语学院 | 050201英语语言文学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 380 | |
050211外国语言学及应用语言学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 380 | ||
艺术设计与传媒学院 | 050404设计艺术学 | 50 | 42 | 101 | 96 | 329 | |
120203旅游管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 315 | ||
人文科学研究院 | 010100哲学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
030201政治学理论 | 46 | 46 | 69 | 69 | 315 | ||
030500马克思主义理论 | 46 | 46 | 69 | 69 | 315 | ||
040301体育人文社会学 | 40 | 40 | 200 | 0 | 300 | ||
高等教育研究所 | 040106高等教育学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | |
120403教育经济与管理 | 48 | 48 | 106 | 106 | 315 | ||
科技信息研究所 | 120502情报学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 315 | |
法学院 | 030107经济法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 315 | |
030108环境与资源保护法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 315 | ||
030109国际法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 315 | ||
符合上述分数要求的考生请于4月8日17:00—4月9日24:00登录本网站查询确认复试资格,并在规定时间内携带规定材料到指定地点报到,按规定时间进行复试,否则作自动放弃处理。 |
欢迎光临 Free考研资料 (http://test.freekaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |