报考学科门类(专业) | 2014年北理工线 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学[01] | 350 | 50 | 75 | |
经济学[02] | 365 | 55 | 83 | |
法学[03] | 330 | 50 | 75 | |
教育学[04] | 320 | 50 | 150 | |
文学[05] | 360 | 55 | 83 | |
理学[07] | 320 | 50 | 75 | |
工学[08](不含照顾专业) | 315 | 45 | 68 | |
医学[10] | 330 | 50 | 150 | |
管理学[12] | 350 | 50 | 75 | |
艺术学[13] | 340 | 40,美术学35 | 60,美术学53 | |
照顾专业* | 305 | 45 | 68 | |
强军计划 | 300 | 40 | 60 | |
少数民族骨干计划 | 245 | 30 | 45(满分150),90(满分300) | |
应用统计硕士 | 330 | 50 | 75 | |
国际商务硕士 | 350 | 55 | 83 | |
法律硕士 | 315 | 50 | 75 | |
教育管理硕士 | 310 | 45 | 68 | |
艺术设计硕士 | 335 | 40 | 60 | |
英语笔译硕士 | 355 | 55 | 83 | |
工程硕士 | 305 | 45 | 68 | |
工商管理硕士 | A:155 | 45 | 90 | |
B:国家线 | ||||
公共管理硕士、工程管理硕士 | 160 | 45 | 90 | |
会计硕士 | 200 | 50 | 100 | |
享受少数民族政策的考生* | 总分降20分,单科降5分 |
govycm 发表于 14-3-8 10:06
320.还可以吧。好好复习吧
zero2296 发表于 14-3-8 16:53
我问了,至少330以上才能进,320是教育学的线
欢迎光临 Free考研资料 (http://test.freekaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |