Free考研资料
标题:
北大经济学院2007年硕士生入学考试复试成绩及排名 ...
[打印本页]
作者:
高校
时间:
07-4-13 19:14
标题:
北大经济学院2007年硕士生入学考试复试成绩及排名 ...
北大经济学院2007年硕士生入学考试复试成绩及排名 ...
发信站: 北大未名站 (2007年03月29日00:07:05 星期四) , 站内信件
2007年硕士生入学考试复试成绩及排名(统考)
准考证号 姓名 政治 外语 数学(四) 经济学 初试总分 复试综合考试 外语听力 加权
成绩 最终排名
07250472 虞源源 75 77 132 129 413 85 2.60 85.68 1
07250478 赵昉 77 85 122 119 403 87 2.60 84.48 2
07250080 李真男 75 73 143 111 402 87 2.10 83.82 3
07250281 鄢莉莉 73 66 143 124 406 81 2.30 83.46 4
07250238 张爽 76 56 143 114 389 94 2.40 83.44 5
07250202 史嫄 74 75 126 126 401 84 2.40 83.36 6
07250328 李鉴羽 70 74 129 118 391 91 2.30 83.06 7
07250177 李晨乐 73 82 122 118 395 86 2.60 83.00 8
07250322 纪伟伟 68 67 142 111 388 92 2.10 82.58 9
07250698 韩沛沛 73 73 136 105 387 88 2.90 82.42 10
07250446 张中为 71 73 121 126 391 88 1.80 81.96 11
07250968 官靓 77 69 133 110 389 84 2.80 81.84 12
07250326 旷实 72 78 115 120 385 90 2.20 81.80 13
07251058 张圆 70 71 145 100 386 88 2.40 81.76 14
07250006 康亮 74 69 136 113 392 85 2.00 81.72 15
07250320 黄夏岚 68 72 119 122 381 91 2.50 81.66 16
07250016 李欢 67 65 142 124 398 84 1.10 81.58 17
07250278 王智强 80 64 123 120 387 86 2.30 81.42 18
07250092 王家祥 76 76 123 112 387 85 2.40 81.32 19
07250271 孙科 66 74 129 122 391 84 1.90 81.26 20
07251010 彭华雯 70 64 138 115 387 85 2.30 81.22 21
07250965 高丰臣 65 74 132 117 388 84 2.30 81.18 22
07250137 牛旭亮 69 63 139 127 398 79 1.60 81.08 23
07250430 黄迈 69 63 140 126 398 78 1.80 81.08 24
07250228 许建文 69 70 136 111 386 87 1.80 80.96 25
07250018 李晓静 73 70 130 117 390 81 2.10 80.70 26
07250295 周平 71 59 133 122 385 85 2.10 80.70 27
07250201 邵娜 71 71 127 119 388 82 2.20 80.68 28
07251019 汤智杰 75 65 133 116 389 85 1.40 80.64 29
07250475 张威 66 70 139 113 388 83 1.90 80.58 30
07250214 王青 74 70 133 110 387 83 1.90 80.42 31
07250303 崔岩 68 80 125 117 390 79 2.20 80.40 32
07250427 郭强 69 63 148 114 394 74 2.50 80.34 33
07250013 陈凤仙 74 70 112 126 382 85 2.20 80.32 34
07250626 刘鹏 75 70 142 104 391 82 1.20 80.16 35
07251077 何伟 74 60 148 105 387 82 1.80 80.12 36
07250393 熊歆 65 69 141 116 391 75 2.50 80.06 37
07250041 胡九成 76 70 123 112 381 85 1.90 79.86 38
07251039 杨剑 72 65 139 115 391 80 1.30 79.86 39
07250385 温洁岚 61 74 134 113 382 84 1.90 79.82 40
07250737 刘超 65 67 135 119 386 77 2.50 79.66 41
07250443 余亮 77 62 125 115 379 86 1.70 79.54 42
07250308 范彬 72 60 132 117 381 84 1.70 79.46 43
07250431 雷蕾 80 65 128 107 380 81 2.40 79.40 44
07251061 赵非凡 69 69 129 120 387 80 1.40 79.32 45
07250311 高翔宇 69 66 142 102 379 80 2.60 79.24 46
07250668 向高 76 60 139 106 381 82 1.80 79.16 47
07250167 韩玉光 62 80 133 107 382 78 2.40 79.12 48
07250692 张立波 69 64 126 124 383 83 1.20 79.08 49
07250955 戴益文 73 70 146 98 387 77 1.60 78.92 50
07250457 江超 66 72 138 107 383 79 1.80 78.88 51
07250170 胡明琪 70 71 137 106 384 75 2.40 78.84 52
07250002 舒林守 77 72 110 121 380 79 2.00 78.60 53
07250332 李鑫 64 62 140 115 381 78 1.70 78.26 54
07250970 郭延育 72 69 122 115 378 77 2.30 78.18 55
07250550 李云海 71 73 124 111 379 81 1.30 78.14 56
作者:
zewixi
时间:
07-6-4 15:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
rich5463
时间:
07-7-28 16:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
jwxforever
时间:
07-8-6 07:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
sebrina
时间:
07-10-25 01:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
pkujy
时间:
08-2-10 16:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
zhang-5964@163.
时间:
08-7-2 16:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
欢迎光临 Free考研资料 (http://test.freekaoyan.com/)
Powered by Discuz! X3.2